1. BØ, Johannes Thingnes (NOR) // 32:01.5 (+0.0)
2. KHALILI, Said Karimulla (RUS) // 32:17.9 (+16.4)
3. HOFER, Lukas (ITA) // 32:24.2 (+22.7)
4. REES, Roman (GER) // 32:31.2 (+29.7)
5. PIDRUCHNYI, Dmytro (UKR) // 32:43.7 (+42.2)
6. FAK, Jakov (SLO) // 33:09.4 (+1:07.9)
7. NAWRATH, Philipp (GER) // 34:19.7 (+2:18.2)
8. LESSER, Erik (GER) // 36:45.1 (+4:43.6)
9. BØ, Tarjei (NOR) // DNF
1. WIERER, Dorothea (ITA) // 30:46.8 (+0.0)
2. SIMON, Julia (FRA) // 31:25.4 (+38.6)
3. DAVIDOVA, Marketa (CZE) // 32:01.7 (+1:14.9)
4. DZHIMA, Yuliia (UKR) // 32:34.2 (+1:47.4)
5. HOJNISZ-STAREGA, Monika (POL) // 32:46.1 (+1:59.3)
6. TANDREVOLD, Ingrid Landmark (NOR) // 33:42.1 (+2.55.3)
7. HAECKI, Lena (SUI) // 33:57.5 (+3:10.7)
8. HETTICH, Janina (GER) // 34:29.7 (+3:42.9)
9. VOIGT, Vanessa (GER) // 35:06.0 (+4:19.2)
1. FILLON MAILLET, Quentin (FRA) // 25:24.1 (+0.0)
2. BØ, Tarjei (NOR) // 25:54.7 (+30.6)
3. KRCMAR, Michal (CZE) // 25:58.6 (+34.5)
4. BØ, Johannes Thingnes (NOR) // 26:03.0 (+38.9)
5. FRATZSCHER, Lucas (GER) // 26:04.5 (+40.4)
6. EBERHARD, Julian (AUT) // 26:04.5 (+40.6)
7. DOLL, Benedikt (GER) // 26:35.3 (+1:11.2)
8. FAK, Jakov (SLO) // 26:36.4 (+1:12.3)
9. WIESTNER, Serafin (SUI) // 27:03.9 (+1:39.8)
1. SIMON, Julia (FRA) // 29:10.6 (+0.0)
2. DAVIDOVA, Marketa (CZE) // 29:36.4 (+25.8)
3. EGAN, Clare (USA) // 29:43.8 (+33.2)
4. HAECKI, Lena (SUI) // 30:02.1 (+51.5)
5. EDER, Mari (FIN) // 30:05.4 (+54.8)
6. TANDREVOLD, Ingrid Landmark (NOR) // 30:37.7 (+1.27.1)
7. YURLOVA-PERCHT, Ekaterina (RUS) // 30:49.0 (+2:29.4)
8. HETTICH, Janina (GER) // 31:40.0 (+2:29.4)
9. HAMMERSCHMIDT, Maren (GER) // 31:41.2 (+2:30.6)
1. BØ, Tarjei (NOR) // 27:58.9 (+0.0)
2. BØ, Johannes Thingnes (NOR) // 28:28.7 (+29.8)
3. FILLON MAILLET, Quentin (FRA) // 29:01.0 (+1:02.1)
4. HOFER, Lukas (ITA) // 29:05.9 (+1:07.0)
5. REES, Roman (GER) // 29:15.4 (+1:16.5)
6. DOLL, Benedikt (GER) // 29:51.9 (+1.53.0)
7. GARANICHEV, Evgeniy (RUS) // 31:45.3 (+3:46.4)
8. EDER, Simon (AUT) // kein Ergebnis
1. VITTOZZI, Lisa (ITA) // 32:41.9 (+0.0)
2. HOJNISZ, Monika (POL) // 33:33.6 (+51.7)
3. WIERER, Dorothea (ITA) // 33:59.6 (+1.17.7)
4. YURLOVA-PERCHT, Ekaterina (RUS) // 34:38.9 (+1.57.0)
5. HILDEBRAND, Franziska (GER) // 34:44.8 (+2.02.9)
6. KUZMINA, Anastasiya (SVK) // 34:56.8 (+2.14.9)
7. PREUSS, Franziska (GER) // 35:12.1 (+2:30.2)
8. OLSBU RØISELAND, Marte (NOR) // nicht gestartet
1. BØ, Johannes Thingnes (NOR) // 27:27.8 (+0.0)
2. LESSER, Erik (GER) // 27:53.4 (+25.6)
3. FOURCADE, Martin (FRA) // 28:17.4 (+49.6)
4. HOFER, Lukas (ITA) // 28:26.3 (+58.5)
5. PEIFFER, Arnd (GER) // 28:46.7 (+1:18.9)
6. LINDSTRÖM, Fredrik (SWE) // 29:11.1 (+1.43.3)
7. WEGER, Benjamin (SUI) // 29:33.1 (+2:05.3)
8. LANDERTINGER, Dominik (AUT) // 30:07.2 (+2:39.4)
1. OLSBU, Marte (NOR) // 32:04.0 (+0.0)
2. HERRMANN, Denise (GER) // 32:06.9 (+2.9)
3. HINZ, Vanessa (GER) // 32:34.8 (+30.8)
4. MÄKÄRÄINEN, Kaisa (FIN) // 32:49.7 (+45.7)
5. ÖBERG, Hanna (SWE) // 32:49.9 (+45.9)
6. DZHIMA, Yuliia (UKR) // 33:44.2 (+1.40.2)
7. GASPARIN, Elisa (SUI) // 34:31.5 (+2:27.5)
8. TACHIZAKI, Fuyuko (JPN) // 34:39.6 (+2:35.6)